De nuevo y esta vez su 25ºaniversario, la Media de Santa Pola supera todas las expectativas en sus inscripciones cerrándolas con 9300 atletas de todas las categorías desde la más élite popular hasta el menos élite popular,aquí no hay diferencia alguna para mí en cuanto a los que se enfrentan tanto por 1ªvez ,como el que lo va a hacer con esta la 25…..tod@s tenemos un objetivo seguro en mente ha superar en esta gran carrera de medio fondo,en la que pase lo que pase tod@s tendremos seguro una crónica rugnera grande que contar con todo lo acontecido y vivido en la prueba.Aquí nos reunimos un año más casi tod@s de nuevo(un saludo grande y muchos ánimos para los que ya no están como nuestro compañero de Murcia recientemente fallecido entrenando,ánimos para la familia y compañeros siempre lo recordaremos cuando corramos,así como a los que estáis lesionados o habéis tenido un imprevisto de cualquier tipo a última hora),somos much@s los que nos conocemos y competimos semana tras semana por todas partes en tantas carreras de ruta,montaña,duatlones ,triatlones,etc…..pero en esta media maratón como decía parece que arranque de nuevo la temporada de retos para todos…….unos van a hacer el reto de enfrentarse por 1ª vez a los 21097km y marcar su primer crono,a partir de ahí me parece que ya el resto en general queremos mejorar si puede ser nuestra M.P,así como el que va ha participar a modo de entreno personal o ayudando a otros corredores a lograr su objetivo previsto disfrutando todo el mundo a cada cual con su rollo particular.En cuanto a la organización del gran evento de nuevo un 10 por su grandísima labor de montar esta mayúscula prueba con todo lo que conlleva y el buen hacer que tienen en cuanto al cuidado de tantas cosas que abarca esta prueba y para tanta gente sin olvidar a los más pequeños y a todos los visitantes y familiares que acuden a la prueba para ver un gran espectáculo bien organizado desde 1ª fila..enhorabuena a Roque y todo su gran equipo.Dicho esto la carrera ha empezado a las 10:30 con todos los corrales de atletas abarrotados hasta el tope preparados para oir el disparo de salida y poder disfrutar y sufrir a la vez esos apasionantes 21097km que a partir del arco de meta son una historia personal para cada uno con cada zancada que damos.El día ha empezado amenazante de lluvia que de hecho después ha estado presente en toda la carrera,pero al fin y al cabo con excepción de la lluvia muy buen día,fresquito y sin aire era propicio para todos para correr perfectamente.Como anécdota este año en l a salida de nuevo vuelve a fallar la pistola,mira que lo he visto en muchas carreras importantes…¿es que no la pueden probar antes?.....más que nada por que en una mala salida se puede perder la carrera para más de uno ya que cuando falla el disparo todos nos lanzamos y frenarnos de golpe con los que vienen por detrás que no se han enterado de lo que ha pasado pues implica que te tiren al suelo,etc…….menos mal que cuando Roque apretó el gatillo y salimos nos pudieron parar sin males mayores…….el siguiente disparo ya fue de boca y salimos a full a toda castaña para empezar a disfrutar de una buena carrera si todo iba bien,ya que cada km es una sensación diferente.
.Mi carrera la tenía clara como hacerla como es habitual, en la salida a full toda la calle libre y después al ritmo que me corresponde para pelear por un buen registro.En el cajón verde tenía grandes compañeros y referencias a seguir de 1:20 hacia abajo y cada uno llevaba su objetivo siempre a mejorar,así que no era mucho de fiar entre comillas cojerse a un grupete ya que los ritmos los levábamos todos un pelín despasados ,aunque he de decir que sí por detrás de mí si venía uno de fiar,Abraham e Iván y es que este 1º lleva los ritmos como Dios manda,así que mientras no me alcanzaran ok…….pasé primer 5000….18…..el 10000……37…..los 15km….56….(ahí llegó Abraham y ya sabía que íbamos por debajo de 1:20)…el km 20….1:15……y finalmente meta 1:19:30....197Genr...30 Categ,llegando con muy buenas sensaciones y bien calado de agua como todos.(197 331 PEREZ GARCIA, KIKO apolana pies comodos runnin VETERANOS B 30 0:18:18 0:37:07 0:56:16 0:18:18 0:18:49 0:19:09 1:19:31 1:19:33 3,46 a 0:18:08)
No es imposible acordarme de tod@s los que nos vimos antes y después de la salida,pero sí de los nombres,espero que tod@s hayáis tenido un muy buena carrera y se hayan cumplido vuestros objetivos y en especial a mi club de atletismo Apol*Ana Pies Cómodos Runnig Team en la que todos los corredores que hemos participado hemos hecho una gran carrera animados en todo momento por Julio presidente del club,así como mi club de Triatlón la Vila que ha desembarcado un año más en Santa Pola a tope y con ganas de batalla haciendo un gran carrerón todos….ENHORABUENA.Gracias como no a los que nos animáis desde fuera aguantando ahí a veces las inclemencias del tiempo y que tantas fuerzas nos dáis con el griterío y que a veces no os podemos corresponder con una mirada o unas palabras pero la mano con el pulgar en alto siempre ya sabéis lo que quiere decir.
CLASIFICACIONES:http://www.chiplevante.net/PDF/CLASIFICACION2014MMSANTAPOLA.pdf
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS:https://plus.google.com/photos/+MARIVILOBOFOTOSDEMARIVI/albums/5970725964433705857
CLASIFICACIONES CLUB:
XXV MITJA MARATÓ INTERNACIONAL VILA DE SANTA POLA
Corredores Pertenecientes al CLUB: C.A. Apol*Ana PiesComodos del 1 al 41 de un Total de 41
Dorsal Pos. Nombre Tiempo Oficial Tiempo Real Promedio Categ. Pos. Categ. Paso Km. 5 Paso Km. 10 Paso Km. 15 1er 5000 2do. 5000 3er 5000 HISTORICO FOTODIPLOMA
52 16 Juan de Dios Salamanca Molina 1.07.54 1:07:53 3,13 VETERANOS A 2 0.15.35 0.31.34 0.48.09 0.15.35
23 17 BOUCETTA, MOHAMED 1.08.00 1:07:58 3,13 SENIOR MASCULIN 13 0.15.10 0.31.24 0.47.48 0.15.10
58 19 BARDISA GOMIS, JORGE 1.09.07 1:09:04 3,17 SENIOR MASCULIN 15 0.16.07 0.32.42 0.49.08 0.16.07
367 29 MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 1.11.28 1:11:27 3,23 VETERANOS C 2 0.16.35 0.33.13 0.50.23 0.16.35
104 33 PATON MORTALLA, ANTONIO JAVIER 1.12.09 1:12:06 3,25 VETERANOS B 2 0.17.05 0.34.00 0.51.03 0.17.05
475 41 CHECA GARCIA, MANUEL 1.13.08 1:13:05 3,28 SENIOR MASCULIN 29 0.17.17 0.34.38 0.52.07 0.17.17
51 42 MARQUINA GARCIA, JOSE CARLOS 1.13.08 1:13:06 3,28 VETERANOS A 6 0.17.17 0.34.29 0.51.39 0.17.17
49 43 casas martinez, jose 1.13.09 1:13:07 3,28 SENIOR MASCULIN 30 0.17.17 0.34.29 0.51.41 0.17.17
10044 45 Lao Malagon, Jose Ramon 1.13.12 1:13:07 3,28 SENIOR MASCULIN 32 0.17.17 0.34.29 0.51.42 0.17.17
103 61 LOPEZ PRADILLOS JAVIER 1.13.49 1:13:46 3,30 VETERANOS A 12 0.17.24 0.34.54 0.52.31 0.17.24
331..197 PÉREZ GARCÍA KIKO 1:19:31 3:46 VETERANOS B 30 197 0.18.18 0.37.07
0.56.16
1344 468 soria martin, IVAN 1.24.53 1:24:43 4,01 SENIOR MASCULIN 205 0.18.53 0.40.17 1.00.37 0.18.53
368 496 GALAN BUIZA, SERGIO 1.25.16 1:25:07 4,02 SENIOR MASCULIN 214 0.20.09 0.39.51 0.59.56 0.20.09
621 541 VALIA BRIONES, FRANCISCO 1.25.49 1:25:32 4,04 VETERANOS D 19 0.20.35 0.41.02 1.01.19 0.20.35
616 563 Ortega Perez, Ramon 1.26.07 1:25:50 4,05 SENIOR MASCULIN 240 0.20.01 0.40.19 1.01.07 0.20.01
623 598 MERINO PALACIOS, CRISTIAN 1.26.31 1:26:00 4,06 SENIOR MASCULIN 260 0.20.29 0.40.47 1.01.16 0.20.29
618 752 MACIAS SANCHEZ, ANDRES 1.28.07 1:27:51 4,11 JUNIOR MASCULIN 4 0.20.41 0.41.34 1.02.30 0.20.41
619 797 MACIAS MORENO, ANDRES LORENZO 1.28.34 1:28:19 4,12 VETERANOS D 34 0.20.42 0.41.36 1.02.54 0.20.42
620 1041 Garcia Martinez, Francisco Carlos 1.30.38 1:30:21 4,18 VETERANOS C 98 0.21.13 0.42.44 1.04.18 0.21.13
2046 1321 ALEMAÑ CABRERA, RAFAEL 1.32.57 1:31:52 4,24 VETERANOS A 339 0.23.06 0.45.44 1.07.13 0.23.06
2040 1346 ESPLÁ VERDÚ, FRANCISCO 1.33.06 1:32:24 4,25 VETERANOS E 14 0.22.27 0.44.28 1.06.36 0.22.27
2043 1563 SOLANO LÓPEZ, JESÚS 1.34.39 1:33:48 4,29 VETERANOS C 149 0.22.55 0.45.18 1.07.28 0.22.55
4101 1736 GARCIA MARTI, ROBERTO FRANCISCO 1.35.48 1:35:06 4,32 VETERANOS C 167 0.22.32 0.44.48 1.07.49 0.22.32
4466 1840 Cuadrado Martin, Javier 1.36.27 1:35:34 4,34 SENIOR MASCULIN 657 0.22.36 0.44.48 1.07.45 0.22.36
2048 1937 sirvent catalan, juan manuel 1.37.09 1:35:57 4,36 SENIOR MASCULIN 682 0.23.34 0.46.03 1.09.42 0.23.34
2045 2263 MARIN MARTINEZ, PEDRO ANTONIO 1.39.10 1:38:27 4,42 VETERANOS A 577 0.23.15 0.46.14 1.09.45 0.23.15
2042 2414 Clavero Serrano, Mario 1.40.02 1:39:06 4,44 VETERANOS D 116 0.23.26 0.46.21 1.10.07 0.23.26
2044 2798 vilchez castillo, manuel 1.42.13 1:41:04 4,51 SENIOR MASCULIN 961 0.23.46 0.47.35 1.12.08 0.23.46
2047 3503 ANTONOPOULOS, ANTONIOS 1.45.55 1:44:49 5,01 VETERANOS A 861 0.25.25 0.50.24 1.15.11 0.25.25
2041 4188 Casas, Pedro 1.49.57 1:48:48 5,13 SENIOR MASCULIN 1394 0.26.15 0.51.44 1.18.38 0.26.15
8665 4531 NADAL ARAGÓN, ALEJANDRA 1.51.42 1:48:59 5,18 SENIOR FEMENINO 105 0.28.09 0.53.58 1.20.00 0.28.09
4102 4664 CANET CASTELLO, J. DAMIAN 1.52.18 1:51:13 5,19 VETERANOS D 237 0.27.12 0.53.36 1.20.09 0.27.12
9712 5000 CORTES LOPEZ, HECTOR 1.54.25 1:51:05 5,25 VETERANOS A 1177 0.29.38 0.55.45 1.22.09 0.29.38
2049 5041 sanchez benito, sergio 1.54.36 1:49:31 5,26 VETERANOS A 1187 0.34.25 1.02.55 1.27.21 0.34.25
7743 6205 BLANCO VERDU, PEPI 2.01.51 2:00:06 5,47 VETERANAS E 10 0.29.55 0.58.07 1.27.01 0.29.55
4467 6207 ALACID CLEMENTE, Fº JAVIER 2.01.51 2:00:04 5,47 VETERANOS D 333 0.29.54 0.58.07 1.27.01 0.29.54
7742 6430 TARRUELLA LÓPEZ, LAURA 2.03.29 1:58:11 5,51 SENIOR FEMENINO 205 0.33.40 1.01.40 1.29.34 0.33.40
4468 6543 gomez gonzalez, juan gabriel 2.04.19 1:58:51 5,54 SENIOR MASCULIN 1903 0.33.36 1.01.47 1.29.47 0.33.36
7744 6641 ROBLES GUILLEN, EVA 2.05.02 1:59:44 5,56 SENIOR FEMENINO 224 0.35.39 1.03.56 1.31.49 0.35.39
7745 6795 MARTINEZ BRAGADO, SONSOLES 2.06.22 2:01:03 5,59 VETERANAS A 150 0.35.07 1.03.15 1.31.25 0.35.07
9791 7611 MONTERDE GONZALEZ, JOSE DEMETRIO 2.15.10 2:09:38 6,24 VETERANOS E 222 0.35.40 1.06.20 1.37.30 0.35.40
4469 7697 MORATINOS IGLESIAS, JOSE 2.16.23 2:10:53 6,28 VETERANOS G 43 0.35.57 1.06.38 1.37.49 0.35.57
Kiko, te vi superbien ayer, estas hecho un campeón, seguro que este año ves el 1h18´Saluts
ResponderEliminarKIKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!
ResponderEliminarSiempre a fulllllllllllll, poniendo nerviosos a los negricos..........
Llevaste siempre pegado a Ernesto (Km21)
Un abrazo