miércoles, 20 de julio de 2011

V TRIATLÓN SOCIAL DE LA VILA Y 15ºENTRENO VELETERO BIAR-ANTENAS SIERRA RECONCO+1200M

Este sábado 16 Virgen del Carmen por 5ª vez se ha celebrado una edición más el Triatlón Social de la Vila que muy bien organiza/os el Club de Triatlón de la Vila al que pertenezco.Este es un triatlón en el que destacan dos cosas principales: dar a conocer este estupendo deporte con sus tres apasionantes disciplinas para los que quieran probar y empezar en su primer tri,así como los que ya lo practican y sobre todo pasarlo bien entrenando y compitiendo a la vez.Como siempre se han organizado 2 modalidades el Super Sprint, y el Sprint con 900m/26km/5km en el cual participé junto con mis compañeros.El triatlón fué un éxito en todos los sentidos pero cada vez más en cuanto a triatletas participantes ya que cada año somos más.




Personalmente me fué muy bien en esta edición en los tres segmenteos junto con mis compañeros que marcaron unos magníficos cronos igualmente,aquí todos somos igual de tricampeones,por lo menos yo lo veo así,es diferente a las medias,maratones,etc.......el Tri es otro mundo en el que hacer las tres disciplinas bien y llegar a meta siendo Finisher es ya un gran podium personal para todos los tris participantes.
V TRIATLÓ SOCIAL – 16 DE JULIOL DE 2011 – 18:00 H


Entrenament organitzat pel Club Atletisme Triatló La Vila amb la col.laboració de l'Ajuntament, Policia Local i Protecció Civil de La Vila Joiosa

Avituallaments, control i ànims: Gauxo, Roca, Alan, Rello, Josep. R. Domenech, Maria Luisa, Àngela, Marta Morales, Maria Dolores Morales, Maite,

Rosa, Marian Cervera, Pedro Castaño, Alba Segrelles, Cris, Ángela i la seua “Pantalona”, Mari Angeles, Elena Soto, Maria Giner, Maite, Wilsen, Segrelles,

Zodyac del club Nautic amb Chapa, la meua cosina Feli Chapa (que es va trencar el colze preparant-se per al triatló), Familia Fernandez Munera... segur que falta algú, però moltes gràcies a tots!!!

Control de temps per Pablo Ruiz Arcadio i Juanjo Pons

TRIATLÓ SPRINT 900m 26 km 5 km

POSICIÓ DORSAL NOM COGNOMS NATACIÓ POS. min/100 m DIF. CICLISME POS. km/h DIF. CORRER+T2 POS.min/km DIF. TOTAL DIFERENCIA

1 4 KIKO PEREZ GARCIA 17:53 5 1:59 3:01 0:57:30 1 27,13 - 20:07 2 4:01 0:31 1:35:30 -

2 21 JOAN BENEYTO MINGOT 14:52 2 1:39 - 0:58:29 4 26,67 0:59 23:12 6 4:38 3:36 1:36:33 01:03

3 1 ANTONIO CERVERA GORDERO 14:52 1 1:39 - 0:57:54 2 26,94 0:24 23:47 8 4:45 4:11 1:36:33 01:03

4 19 FRAN PÉREZ GONZÁLEZ 18:30 8 2:03 3:38 0:58:25 3 26,70 0:55 23:04 5 4:37 3:28 1:39:59 04:29

5 6 KIKO SANCHEZ PÉREZ 16:50 4 1:52 1:58 0:59:47 6 26,09 2:17 23:47 9 4:45 4:11 1:40:24 04:54

6 10 JOSEP GINER PEREZ 19:40 13 2:11 4:48 1:00:40 8 25,71 3:10 21:52 3 4:22 2:16 1:42:12 06:42

7 2 JON RODRIGUEZ TORRENTE 18:00 7 2:00 3:08 1:05:03 15 23,98 7:33 19:36 1 3:55 - 1:42:39 07:09

8 3NESO GINER PEREZ 17:57 6 2:00 3:05 1:02:07 11 25,11 4:37 23:30 7 4:42 3:54 1:43:34 08:04

9 15 PEDRO A. CASTAÑO NAVARRO 23:35 20 2:37 8:43 1:00:40 9 25,71 3:10 22:04 4 4:25 2:28 1:46:19 10:49

10 26DOMENEC MASIÀ MAYOR 18:34 9 2:04 3:42 0:59:47 7 26,09 2:17 27:58 16 5:36 8:22 1:46:19 10:49

11 8MARCO ANTONLIOORENTE LINARES 23:04 18 2:34 8:12 0:59:42 5 26,13 2:12 24:51 10 4:58 5:15 1:47:37 12:07

12 7 TOMÁS FERRER ESTEVENS 19:25 11 2:09 4:33 1:03:50 14 24,44 6:20 25:32 12 5:06 5:56 1:48:47 13:17

13 25 CARLOS PARDO MANTECÓN 16:35 3 1:51 1:43 1:07:40 17 23,05 10:10 25:03 11 5:01 5:27 1:49:18 13:48

14 14 PACO SELLÉS MINGOT 22:15 17 2:28 7:23 1:02:07 12 25,11 4:37 25:38 13 5:08 6:02 1:50:00 14:30

15 29NICOLÁS MARCET ESQUERDO 19:40 14 2:11 4:48 1:03:46 13 24,46 6:16 28:02 17 5:36 8:26 1:51:28 15:58

16 30 JOSÉ LUIS JIMENEZ CARRIÓN 19:50 15 2:12 4:58 1:05:03 16 23,98 7:33 27:48 15 5:34 8:12 1:52:41 17:11

17 12 JUANFRA FERRER PEINADO 20:08 16 2:14 5:16 1:09:33 19 22,43 12:03 26:35 14 5:19 6:59 1:56:16 20:46

18 28 FRANCISCO CASTAÑO NIETO 25:35 22 2:51 10:43 1:02:00 10 25,16 4:30 29:17 20 5:51 9:41 1:56:52 21:22

19 13 EVA FERNÁNDEZ MUNERA 18:34 10 2:04 3:42 1:11:43 21 21,75 14:13 29:46 23 5:57 10:10 2:00:03 24:33

20 22 JERONI GARCIMARTIN 19:34 12 2:10 4:42 1:12:03 22 21,65 14:33 30:20 24 6:04 10:44 2:01:57 26:27

21 11 VICENT MASIÀ MAYOR 23:04 19 2:34 8:12 1:10:21 20 22,17 12:51 28:35 18 5:43 8:59 2:02:00 26:30

22 23 ÁNGEL LINARES 26:47 24 2:59 11:55 1:07:40 18 23,05 10:10 29:11 19 5:50 9:35 2:03:38 28:08

23 27 AMADEO FERNÁNDEZ MUNERA 25:22 21 2:49 10:30 1:12:04 23 21,65 14:34 29:25 21 5:53 9:49 2:06:51 31:21

24 20 IMMA LLORET ESQUERDO 26:22 23 2:56 11:30 1:22:06 24 19,00 24:36 29:45 22 5:57 10:09 2:18:13 42:43
1:00:06 1 65 PEPE BOU LLORENS 08:31 2 2:08 0:19 39:32 1 24,28 - 12:03 1 4:49 - 1:00:06 -


1:02:47 2 64 VICTOR SÁNCHEZ RAMÍREZ 08:35 3 2:09 0:23 41:33 5 23,10 2:01 12:39 2 5:04 0:36 1:02:47 02:41

1:04:09 3 73 ÁLVARO VICENTE SANTAMARIA 08:12 1 2:03 - 41:28 4 23,15 1:56 14:29 10 5:48 2:26 1:04:09 04:03

1:05:45 4 63 BARTOLO LÓPEZ BALDÓ 09:55 9 2:29 1:43 42:40 6 22,50 3:08 13:10 4 5:16 1:07 1:05:45 05:39

1:06:26 5 54 FERNANDO FERNÁNDEZ PÉREZ 10:36 11 2:39 2:24 40:58 3 23,43 1:26 14:52 13 5:57 2:49 1:06:26 06:20

1:06:31 6 53NACHO SORIANO DAVO 11:55 19 2:59 3:43 40:55 2 23,46 1:23 13:41 7 5:28 1:38 1:06:31 06:25

1:07:49 7 58 ANA LLINARES GALERÓN 11:52 18 2:58 3:40 42:40 8 22,50 3:08 13:17 5 5:19 1:14 1:07:49 07:43

1:08:12 8 70MARCOS ZARAGOZA MAYOR 10:42 12 2:41 2:30 42:40 7 22,50 3:08 14:50 12 5:56 2:47 1:08:12 08:06

1:10:50 9 62MIGUEL GONZÁLEZ GALIANA 09:19 5 2:20 1:07 45:48 9 20,96 6:16 15:43 14 6:17 3:40 1:10:50 10:44

1:10:56 10 69 VICENTE NIMES PÉREZ 09:06 4 2:17 0:54 49:10 16 19,53 9:38 12:40 3 5:04 0:37 1:10:56 10:50

1:11:04 11 60 COSME PICÓ GARCÍA 11:49 17 2:57 3:37 45:48 10 20,96 6:16 13:27 6 5:23 1:24 1:11:04 10:58

1:11:36 12 71GASPAR LLORET PÉREZ 09:36 8 2:24 1:24 48:10 12 19,93 8:38 13:50 9 5:32 1:47 1:11:36 11:30

1:14:27 13 59 JORDI ESQUERDO ESQUERDO 10:12 10 2:33 2:00 46:33 11 20,62 7:01 17:42 17 7:05 5:39 1:14:27 14:21

1:14:40 14 61 VICTOR LLORET NOGUEROLES 09:30 7 2:23 1:18 0:50:40 20 18,95 11:08 14:30 11 5:48 2:27 1:14:40 14:34

1:15:47 15 67 JUAN MARCOSLLORCA SCHENK 11:40 14 2:55 3:28 50:25 18 19,04 10:53 13:42 8 5:29 1:39 1:15:47 15:41

1:18:00 16 55MAYTE GAÑÁN GALLEGO 11:45 15 2:56 3:33 50:32 19 19,00 11:00 15:43 15 6:17 3:40 1:18:00 17:54

1:19:51 17 56 RAY LLINARES LLINARES 10:48 13 2:42 2:36 49:46 17 19,29 10:14 19:17 21 7:43 7:14 1:19:51 19:45

1:21:14 18 52 CARMEN SÁNCHEZ FERNÁNDEZ 14:30 20 3:38 6:18 48:59 15 19,60 9:27 17:45 18 7:06 5:42 1:21:14 21:08

1:22:33 19 51 BASILI MAYOR SEGRELLES 15:45 21 3:56 7:33 48:49 14 19,67 9:17 17:59 19 7:12 5:56 1:22:33 22:27

1:25:24 20 72OLGA SEGRELLES CANO 09:23 6 2:21 1:11 58:33 21 16,40 19:01 17:28 16 6:59 5:25 1:25:24 25:18

1:25:53 21 66 JOAQUIN SOLBES 15:57 22 3:59 7:45 48:35 13 19,76 9:03 21:21 22 8:32 9:18 1:25:53 25:47

1:31:29 22 68MARIA ELENA FRANCISCO CORTÉS 11:45 16 2:56 3:33 1:00:48 22 15,79 21:16 18:56 20 7:34 6:53 1:31:29 31:23
Mi ENHORABUENA a todos los que fuimos y disfrutamos de una gran tarde haciendo una de las cosas que más nos gusta con muy buen rollo y entre compañeros y amigos.




El domingo por la mañana tocaba entreno veletero de nuevo con la tirada larga siempre cuesta hacia arriba,esta vez por 2º año volvemos al pueblo de nuestro comapañero Julio en Biar,un bonito pueblo de la montaña de Aliacnte en el que hacemos un entreno de gran calidad por sus anchos caminos,rodeados de unos parajes en plena naturaleza que sólo el oxígeno que se traga allí ya vale la pena.Hasta allí nos dirigimos como siempre los que vamos hacer el reto este año junto con el Pan Tostao que viene a ser lo mismo,ya que entrenamos y nos apoyamos todos mutuamente.A las 7:30 salimos de casa del coach y antes de las 8:30 ya estabamos haciendo la diana corriendo por las empinadas calles de Biar,el parque del plátano,etc.
                                         En marcha para Biar.......
                                          La Bestia cargando el trabuco................

                                          Pasacalle por las empinadas calles..............


El coach cómo no en esta ocasión era Julio ya que conoce aquello como la palma de su mano.......aunque este año nos ha dado un rodeín extra por la zona.............como decía correr por allí es un placer,pero a la vez muy duro también ya que llegamos a subir hasta 1200m de desnivel siendo los 2km finales hasta las antenas durísimos con un porcentaje acumulado en las cuestas finales que no están ni en el veleta.En poco de más de 2:30 nos casacmos la subida y bajada de las antenas,en las que una vez más subimos todos sin problema alguno coronandolas y disfrutando de las maravillosas vistas que desde allí arriba se pueden contemplar.


                                           Jesus siempre pidiendo por todos......................
                                            La Bestia atropelló a un conejo................
                                       !Que cuestaaaaaaaaaaaaaassssssss........!




                                          Mientras tomábamos unas endurance.....José María nos daba un baile de Rap........
                                          Julio al rescate de Culín que se había caido en la balsa..........

                                         El Trailler iba hacer tribalsa....................
                                         Hector con un clavo en el pie y los dedos del otro pa fumar un puro ni se enteró.....
                                            Clavo de Hector...........
                                          y del Trailler..........................

Como siempre decimos cuando llegamos a un pico,parece que hayamos hecho ya el entreno....pero aquí no ya que hay que bajar con un buen desnivel y pica...pica .....mucho a los cuádriceps ya que últimamente siempre vamos cuesta hacia arriba.......aunque cómo siempre vamos en grupo el entreno es un placer..dá igual cuesta hacia arriba,hacia abajo, que doblaos.......simplemente disfrutamos y nos lo pasamos muy bien.Pronto llegamos de nuevo al parque del plátano donde nos esperaba esa fuente con esa agua tan clara y fresquita que bien nos alivió de el duro calor que hacía.


                                           Las antenas y Hector mismo tamaño.................
                                           Adolfo ni les fabes ni la caida de Roma pudieron con él...........
                                           Hector entrenando para el triatlón de Antella...............

.Después nos esperaba lo mejor nuestro avituallamiento que una vez más el Presidente Julio ha tenido la atención que bien le caracteriza de que no nos faltara nada de nada en su pueblo y con sus 49 flores.........el festín con pericanas,embutidos,chuletas,....etc,etc.........y todo el caldo para remojarlo bien en el Hotel la Façana donde un año más nos atendieron de lujo con la profesionalidad y simpatía de Marta,Manuela y José.

                                            President molt content....................
                                             con razón no llegaba el alpiste al rincón.....la vagoneta iba a full.......

                                             foto mierd.........de Manuela...................


                                            Los amos del hotel.....................

                                           Negociant..........no para...................

                                            Conquista del a´tico de la Façana con José que bien nos atendió...........
Esto es lo que quedó después
Cada vez queda menos,las semanas van que vuelan y los entrenos también........el próximo y más temido por el grupo será este domingo 24 en el que haremos el recorrido desde Alicante hasta el Puerto de la Carrasqueta con 36 km largos con sus paellas,largas rectas siempre cuesta hacia arriba.

6 comentarios:

  1. Kiko llévate unas gomas a Granada a ver si puedo engancharme a tí.
    Un saludo campeón

    ResponderEliminar
  2. Hola chicos,

    Bueno, Al Andalus en las piernas! Ojala pudiera hacer la carassqueta con vosotros pero estamos de fiestas aqui y tengo la pierna izq un poco jodido.

    Si no os veo por Maigmo antes, que os vaya bien en la sierra nevada. Para mi es recuperar, y luego veustro 17km en sept, y despues...

    http://www.ultimafrontera160.com/

    Os apuntais?? jejeje

    ResponderEliminar
  3. Por cierto,

    http://www.ultimafrontera160.com/

    Es un 50, 80 o 160. Ese 50 perfecto para Lanzarote, no? :)

    ResponderEliminar
  4. Sigo pensando que el grupo de entreno tiene pinta de boinas verdes "machaca-carreras", al estilo de las películas de mercenarios ex-vietnam. Me acojonaría participar en cualquier carrera donde esté ese grupo, no soy digno.
    Con 15 entrenos ya, la Veleta esa se va a hacer corta.

    ResponderEliminar
  5. La leche tio, como te lo montas, eres mi idolo... pedazo de abrazo te voy a dar en el Veleta si no nos vemos antes. Un saludo.

    ResponderEliminar
  6. mákina, estás perdido, espero que después de que ganes el veleta te sigas hablando con los mortales, tú ya has dejado de serlo. Entrenando así, todo es más fácil. Y saluda a pepe de mi parte que está como un toro.

    ResponderEliminar